各联赛实时积分排名,含场次、胜平负、净胜球与积分,每场完场后 10 分钟内重算。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都兴城 | 26 | 15 | 7 | 4 | +21 | 52 |
| 2 | 大连智行 | 26 | 12 | 4 | 10 | -4 | 40 |
| 3 | 北京国安 | 26 | 11 | 10 | 5 | +16 | 38 |
| 4 | 云南玉昆 | 26 | 11 | 5 | 10 | +3 | 38 |
| 5 | 青岛青春岛 | 26 | 8 | 14 | 4 | -1 | 38 |
| 6 | 山东鲁能 | 26 | 13 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 7 | 上海上港 | 26 | 10 | 8 | 8 | +7 | 33 |
| 8 | 上海申花 | 26 | 12 | 5 | 9 | +6 | 31 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | 31 |
| 10 | 杭州绿城 | 25 | 9 | 6 | 10 | -1 | 28 |
| 11 | 四川九牛 | 26 | 8 | 4 | 14 | -11 | 28 |
| 12 | 河南建业 | 25 | 8 | 8 | 9 | -2 | 26 |
| 13 | 沈阳城市 | 25 | 7 | 4 | 14 | -12 | 25 |
| 14 | 天津泰达 | 25 | 8 | 8 | 9 | +3 | 22 |
| 15 | 武汉三镇 | 24 | 5 | 10 | 9 | -4 | 20 |
| 16 | 青岛中能 | 26 | 6 | 3 | 17 | -19 | 14 |
各联赛实时积分排名,含场次、胜平负、净胜球与积分,每场完场后 10 分钟内重算。
全站统一北京时间(UTC+8),跨零点的比赛归入发起日期。进行中的比赛每 60 秒刷新一次,完场后 10 分钟内进入赛果库并重算相关榜单。数据接口异常时保留上一次成功获取的内容并标注更新时间,不会出现空白页。
基础数据来自赛事官方公示与公开数据接口,出现改判时同步修正历史轮次。球队与球员名称采用国内媒体常见译名,词典未收录的会保留原文,后续补齐。
全站北京时间(UTC+8),无需换算。
进行中 60 秒,当日赛程 5 分钟,积分与榜单 15 分钟。
通过页脚联系方式提交页面地址与具体位置,核实后 24 小时内更正。
数据整理:好体育足球编辑部 · 更新 2026-09-11 08:50(北京时间)